Контрольно-измерительные приборы
Токарно-винторезный станок Denver LG-560x750
Перечень контрольно-измерительных приборов, предлагаемых к реализации
№ п/п | Наименование | Тип прибора | Кол-во | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
1 | Генератор | Г3-101 | 1 | 21439,53 | 21439,53 |
2 | Генератор | Г3-102 | 5 | 25124,95 | 125624,76 |
3 | Генератор | Г3-106 | 2 | 500,00 | 1000,00 |
4 | Генератор | Г3-117 | 1 | 54895,42 | 54895,42 |
5 | Генератор | Г3-119 | 1 | 126931,96 | 126931,96 |
6 | Генератор | Г4-70 | 1 | 1000,00 | 1000,00 |
7 | Генератор | Г4-102 | 4 | 3597,95 | 14391,82 |
8 | Генератор | Г5-48 | 3 | 500,00 | 1500,00 |
9 | Генератор | Г5-54 | 5 | 1000,00 | 5000,00 |
10 | Генератор | Г5-75 | 1 | 42279,33 | 42279,33 |
11 | Генератор | Г5-82 | 1 | 220883,21 | 220883,21 |
12 | Генератор | Г5-89 | 2 | 125187,86 | 250375,72 |
13 | Генератор | Г5-56 | 5 | 46959,90 | 234799,49 |
14 | Генератор | Г5-60 | 4 | 86796,51 | 347186,06 |
15 | Осциллограф | С1-64 | 8 | 25510,37 | 204082,99 |
16 | Осциллограф | С1-75 | 1 | 26417,49 | 26417,49 |
17 | Осциллограф | С1-92 | 1 | 98635,32 | 98635,32 |
18 | Осциллограф | Н115 | 2 | 300,00 | 600,00 |
19 | Измеритель | Е4-11 | 1 | 19418,36 | 19418,36 |
20 | Измеритель | Е6-16 | 1 | 3648,15 | 3648,15 |
21 | Измеритель | Е7-4 | 1 | 1036,35 | 1036,35 |
22 | Измеритель | Е9-3 | 1 | 250,00 | 250,00 |
23 | Измеритель | Е9-4 | 1 | 250,00 | 250,00 |
24 | Измеритель | Е9-5 | 1 | 250,00 | 250,00 |
25 | Измеритель параметров | Л2-31 | 1 | 30004,49 | 30004,49 |
26 | Измеритель параметров | Л2-47 | 1 | 14518,23 | 14518,23 |
27 | Измеритель параметров | Л2-48 | 1 | 11024,53 | 11024,53 |
28 | Измеритель АЧХ | Х1-36 | 1 | 1100,00 | 1100,00 |
29 | Измеритель АЧХ | Х1-41 | 1 | 9936,24 | 9936,24 |
30 | Измеритель АЧХ | Х1-50 | 1 | 11552,29 | 11552,29 |
31 | Измеритель АЧХ | Х1-53 | 1 | 236320,61 | 236320,61 |
32 | Частотомер | Ч3-38 | 2 | 78184,13 | 156368,26 |
33 | Частотомер | Ч3-54 | 4 | 72257,75 | 289031,01 |
34 | Частотомер | Ч3-57 | 2 | 47718,31 | 95436,61 |
35 | Частотомер | Ч6-31 | 1 | 209388,84 | 209388,84 |
36 | Частотомер | Ч7-9 | 1 | 82247,55 | 82247,55 |
37 | Частотомер | РЧ307-0002 | 3 | 65280,36 | 195841,08 |
38 | Усилитель | У4-28 | 2 | 14243,19 | 28486,38 |
39 | Усилитель | У5-10 | 1 | 6684,59 | 6684,59 |
40 | Усилитель | У7-1 | 1 | 19860,42 | 19860,42 |
41 | Усилитель | У7-3 | 1 | 24611,23 | 24611,23 |
42 | Вольтметр | В1-9 | 1 | 38092,44 | 38092,44 |
43 | Вольтметр | В1-12 | 1 | 37577,02 | 37577,02 |
44 | Вольтметр | В1-13 | 1 | 39683,96 | 39683,96 |
46 | Вольтметр | В3-55А | 3 | 1684,53 | 5053,58 |
47 | Вольтметр | В6-10 | 3 | 15084,69 | 45254,06 |
48 | Вольтметр | ВУ-13 | 3 | 79788,27 | 239364,81 |
49 | Вольтметр | ВУ-15 | 20 | 2957,60 | 59152,05 |
50 | Вольтметр | В7-18 | 1 | 146424,22 | 146424,22 |
51 | Вольтметр цифр. | 4014 | 1 | 300,00 | 300,00 |
52 | Измери.усилитель | М60Т | 4 | 800,00 | 3200,00 |
53 | Установка пробойная | УПУ1М | 5 | 800,00 | 4000,00 |
54 | Источник питания | Б2-1 | 1 | 300,00 | 300,00 |
55 | Источник питания | Б5-43 | 10 | 2955,92 | 29559,22 |
56 | Источник питания | Б5-48 | 3 | 3472,52 | 10417,57 |
57 | Источник питания | Б5-50 | 10 | 4280,63 | 42806,31 |
58 | Микроамперметр | М1106 | 4 | 1017,63 | 4070,52 |
59 | Вольтметр | Э531 | 6 | 200,00 | 1200,00 |
60 | Амперметр | Э514 | 20 | 200,00 | 4000,00 |
61 | Нормативный элемент | НЭ-65 | 10 | 100,00 | 1000,00 |
62 | Микроамперметр | М333К | 12 | 477,05 | 5724,62 |
Токарно-винторезный станок Denver LG-560x750
Станок предназначен для обработки деталей типа тел вращения. Вес станка, в зависимости от комплектации, составляет от 1400 до 3000 кг.
Данный станок характеризуется:
Цельной отлитой из чугуна станиной;
Коробкой скоростей с 12 скоростями в диапазоне от 25 до 1800 об/мин.;
Трехфазным двигателем 3.75кВт (5 HP);
Ножным тормозом, который дает возможность совершать остановку шпинделя быстрее;
Возможностью нарезания метрических, дюймовых, модульных, диаметральных резьб;
Фартук оснащен защитным устройством во избежании соударения;
Направляющие закалены и высокоточно отшлифованы;
Поперечная подача управляется винтовым механизмом, винт которого имеет 2 точки опоры (подшипника), дающие жесткость в тяжелых условиях резания;
Динамически сбалансированным шпинделем, установленным на три подшипника.
Технические характеристики:
Высота центров: 230 мм
Макс. диаметр точения над станиной: 560 мм
Макс. диаметр точения над суппортом: 380 мм
Расстояние между центрами: 750
Макс. диаметр точения над мостиком: 780 мм
Ширина станины: 317 мм
Длина мостика: 238 мм
Длина станины: 1740 мм
Диаметр отверстия шпинделя: 70 мм
Число скоростей вращения шпинделя: 12
Частота вращения шпинделя: 25-1800 об/мин
Крепление токарного патрона: ASA A2-6
Конус шпинделя: МК 6
Ширина суппорта: 430 мм
Поперечное перемещение суппорта: 250 мм
Перемещение резцедержателя: 125 мм
Размер хвостовика инструмента: 20х20 мм
Диаметр пиноли задней бабки: 56 мм
Ход пиноли задней бабки: 150 мм
Конус пиноли задней бабки: МК 4
Диаметр червячного вала оси Z/шаг: 35/6 мм
Диапазон метрических резьб: 0,2-14
Диапазон дюймовых резьб: 2-56
Диапазон диаметральных резьб: 8-44
Диапазон модульных резьб: 0,3-3,5
Диаметр червячного вала оси X: 22 мм
Диапазон продольных подач: 0,04-1,0 мм/об
Диапазон поперечных подач: 0,05-1,25 мм/об
Мощность главного двигателя: 3.75 кВт
Мощность помпы СОЖ: 0.1 кВт
Длина × ширина: 2150х1000 мм
Высота: 1700 мм
Вес (нетто/ брутто): 1750/1950 кг






